Providers
24 providers, 129 ways to buy tokens as of 2026-09-07. Each provider page lists every route we track — what it costs on paper, the caveats attached, and how well verified it is — with cross-links into the cost leaderboard and any tracked offer. Every row from every provider also sits in one filterable ledger on the full price table.
Evidence mix below counts every route by label: DIRECT = read on the provider's own page this pass; EXCERPT = official copy obtained via snapshot or search index; UNCERTAIN = not verified this pass, shown as-is.
Buying as a gift? No provider page here lists a gift-card or transfer mechanism in its verified terms — subscriptions are billed to, and capped on, the paying account. What gifting actually means per offer (activation, refund windows, when to give a month instead of a login): buying AI access as a gift.
| Provider | Routes | Categories covered | Evidence mix | Cheapest paid route | Tracked offers | Unverified rows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba (Qwen) | 1 | API (per token) | 1 direct | n/a | — | 0 |
| Anthropic | 13 | Subscriptions · API (per token) · Free / promos | 13 direct | $20/mo ($17/mo annual)Claude Pro | 1 tracked | 0 |
| Cerebras | 2 | Credits / prepaid · Free / promos | 2 snapshot | $5 free credits; Developer self-serve from $10Free credits + Developer tier | — | 0 |
| Cursor | 5 | Coding tools | 5 direct | $20/moPro | 1 tracked | 0 |
| DeepSeek | 3 | Subscriptions · API (per token) | 3 direct | n/a | — | 0 |
| Fireworks AI | 5 | Credits / prepaid · Free / promos | 5 direct | $1 free creditsStarter credit | — | 0 |
| GitHub | 7 | Coding tools | 7 direct | $10/user/moCopilot Pro | 1 tracked | 0 |
| 12 | Subscriptions · API (per token) · Coding tools · Free / promos | 10 direct · 2 snapshot | $4.99/moGoogle AI Plus | 1 tracked | 0 | |
| Google Antigravity | 2 | Coding tools · Free / promos | 2 direct | free only | — | 0 |
| Groq | 1 | API (per token) | 1 direct | n/a | — | 0 |
| Meta (Llama) | 2 | Subscriptions · API (per token) | 2 uncertain | n/a | — | 2 |
| MiniMax | 5 | Subscriptions · API (per token) | 5 snapshot | $22/mo (promo ~ $20)Token Plan - Plus | — | 0 |
| Mistral | 7 | Subscriptions · API (per token) · Free / promos | 7 snapshot | $5.99/mo (normally $14.99)Student Pro pricing | — | 0 |
| Moonshot AI | 7 | Subscriptions · API (per token) · Coding tools | 2 direct · 5 snapshot | $19/mo (annual ~ $15 eff.)Kimi K3 Membership - Moderato | 1 tracked | 0 |
| Muse Spark (via Zen) | 1 | Free / promos | 1 snapshot | free only | 1 tracked | 0 |
| NVIDIA Build | 2 | Credits / prepaid · Free / promos | 2 snapshot | free only | 1 tracked | 0 |
| OpenAI | 19 | Subscriptions · API (per token) · Credits / prepaid · Coding tools | 17 direct · 1 snapshot · 1 uncertain | $8.00/moChatGPT Go | 1 tracked | 1 |
| OpenRouter | 3 | Credits / prepaid · Free / promos | 3 snapshot | free only | — | 0 |
| Perplexity | 3 | Subscriptions | 1 direct · 2 snapshot | $10/moPerplexity Education Pro | 1 tracked | 0 |
| Third-party hosting (observed) | 1 | Credits / prepaid | 1 uncertain | n/a | — | 1 |
| Together AI | 4 | API (per token) · Credits / prepaid | 4 direct | n/a | — | 0 |
| Windsurf / Devin (Cognition) | 1 | Coding tools | 1 snapshot | n/a | — | 0 |
| xAI | 12 | Subscriptions · API (per token) · Free / promos | 10 direct · 2 snapshot | $10/moSuperGrok Lite | — | 0 |
| Z.ai | 11 | Subscriptions · API (per token) · Coding tools · Free / promos | 9 direct · 2 uncertain | $18/moGLM Coding Plan - Lite | — | 2 |
- Alibaba (Qwen)1 routes
- Anthropic13 routes
- Cerebras2 routes
- Cursor5 routes
- DeepSeek3 routes
- Fireworks AI5 routes
- GitHub7 routes
- Google12 routes
- Google Antigravity2 routes
- Groq1 routes
- Meta (Llama)2 routes
- MiniMax5 routes
- Mistral7 routes
- Moonshot AI7 routes
- Muse Spark (via Zen)1 routes
- NVIDIA Build2 routes
- OpenAI19 routes
- OpenRouter3 routes
- Perplexity3 routes
- Third-party hosting (observed)1 routes
- Together AI4 routes
- Windsurf / Devin (Cognition)1 routes
- xAI12 routes
- Z.ai11 routes